Bretagne, Finistère 2021

Que voilà une mauvaise idée que de partir en même temps que tout le monde au week-end de l'Ascension. En guise de rappel à mon moi futur, ce n'est pas à retenter hein ?

Les visiteurs sont un peu moins nombreux que les genêts à la pointe du Grouin, la seule pause valable pendant 10 h de trajet.

Heureusement le BnB est au calme perdu dans la campagne bretonne, au fond d’un cul de sac, peu compatible avec les GPS. Pour la première soirée, nous secourons (peut-être) un véliplanchiste en détresse (ou pas) : le Télégramme ne nous informera en tout cas d’aucun corps rejeté par les vagues sur quelque plage peu fréquentée.

2021:05:13 13:47:05 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:13 13:47:05 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:13 13:59:17 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:13 13:59:17 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:13 18:35:21 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:13 18:35:21 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:13 20:40:46 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:13 20:40:46 (XF10-24mm F4 R OIS)

J2 :

Départ dès (sic) 9 heures, après un solide petit-déjeuner à base de crêpes (au sucre du fait d’un souci logistique) offertes par la propriétaire. Nous suivons la baie de Morlaix de la Pointe de Primel à Saint Pol de Léon en passant par le cairn (fermé cause COVID) de Barnenez. Roscoff rime avec bofbof (voire beaufs), les toutous sont présents et ont pris d’assaut les vedettes de l’île de Batz (dixit le Télégramme). Le jardin exotique de la ville mérite la visite.

2021:05:14 09:44:03 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 09:44:03 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 09:53:25 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 09:53:25 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 10:07:51 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 10:07:51 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 10:55:58 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 10:55:58 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 12:57:31 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 12:57:31 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 14:24:03 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 14:24:03 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 15:31:21 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:14 15:31:21 (XF10-24mm F4 R OIS)

J3

Retour à la point de l’Echelle (celle du sauvetage virtuel de véliplanchiste) pour suivre la côté par petits segments jusqu’à Locquirec, charmante station balnéaire, plus accueillante que Roscoff. Un petit tour à l’intérieur des terres : Guerlesquin, sa grande place avec prison/présidial.

Visite de Morlaix, petite balade sur la viaduc. De jolies maisons à Pondalez à peu près impossibles à photographier sans objectif tilt/shift. Nous évitons la seule douche du séjour (qui pourtant était annoncé fort humide) en occupant la librairie Dialogues. Le soir en apéritif, petite rando solo au Prajou avec un rare moulin à eau proche de la plage.

2021:05:15 10:44:08 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:15 10:44:08 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:15 18:14:57 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:15 18:14:57 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:15 18:18:41 (XF10-24mm F4 R OIS)
2021:05:15 18:18:41 (XF10-24mm F4 R OIS)

J4

Enclos paroissial de Saint-Jean-du-Doit puis Abbaye du Relec malheureusement non visitable. Idem pour son potager. Déjeuner à Gouesnou. Balade en solo à la point de Primel où le vent est présent.

2021:05:16 10:52:10 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)
2021:05:16 10:52:10 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)
2021:05:16 17:35:02 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)
2021:05:16 17:35:02 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)

J5

le vent est encore présent pour cette journée. Randos diverses toute au long de la côte nord sur le GR : le matin de Poul Roudou à Locquirec, l’après-midi du Diben jusqu’à la plage de Saint-Samson. L’occasion de comparer les genêts qui sont des ajoncs mais sans les épines. Peu de randonneurs, beaucoup de granit.

2021:05:17 13:29:00 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)
2021:05:17 13:29:00 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)
2021:05:17 14:06:08 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)
2021:05:17 14:06:08 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)
2021:05:17 14:49:20 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)
2021:05:17 14:49:20 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)

J6

Route pour Talmont via les Monts D’Arrée et Saint-Brévin.

2021:05:18 10:48:20 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)
2021:05:18 10:48:20 (XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS)

Les photos sont réalisées au X-Pro1 avec XF10-24 en grande majorité. Elles sont reformatées ensuite au ratio 2.71 (correspondant à un Hasselblad Xpan ce qui impose l’exercice peu évident d’anticiper le recadrage dès la prise de vue.


#voyages, #bretagne, #fujix,
Permalink :
https://blog.jmus.fr/2021-06-15-bretagne-finistere-2021.html